Vous êtes dans : Accueil > La société > Chiffres clés > Chiffre d'Opérations Hors Taxe (investissements)
| En Kilo Euro | |
|---|---|
| Région | 47 116 |
| Hors région | 2 799 |
| Total investissements HT | 49 915 |
| Total dépenses d'investissements en Euro HT gérées en AMO | 4 912 |
| En Kilo Euro | |
|---|---|
| Région | 43 805 |
| Hors région | 7 195 |
| Total investissements HT | 51 000 |
| Total dépenses d'investissements en Euro HT gérées en AMO | 13 147 |
eZ Publish - © Citéo - Inovagora