Vous êtes dans : Accueil > La société > Chiffres clés > Effectifs
| Nombre de salariés (2011) | |
|---|---|
| Rennes | 22 |
| Brest | 4 |
| Quimper | 5 |
| St Brieuc | 8 |
| Lorient | 8 |
| Total | 47 |
| Total en ETP | 45 |
| Nombre de salariés (2010) | |
|---|---|
| Rennes | 25 |
| Brest | 4 |
| Quimper | 5 |
| St Brieuc | 7 |
| Lorient | 8 |
| Total | 49 |
| Total en ETP | 46 |
eZ Publish - © Citéo - Inovagora