Vous êtes dans : Accueil > La société > Chiffres clés > Production
| 2009 | 2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 3792 | 3364 | ||
| Répartition de la production par domaine d'intervention | Pourcentage de la production | Kilo Euros Hors Taxes | Pourcentage de la production | Kilo Euros Hors Taxes |
| Aménagement | 4,54 | 172 | 4,37 | 147 |
| Superstructures ( Mandats et AMO) | 74,92 | 2841 | 67,27 | 2263 |
| Prestations (études, AMO……) | 20,54 | 779 | 28,36 | 954 |
eZ Publish - © Citéo - Inovagora