Vous êtes dans : Accueil > La société > Conseil d'administration et actionnaires > Répartition du capital de la SEMAEB
24 actionnaires
| Nombre d'actions | Nouveaux (%) | Nombre de sièges | |
|---|---|---|---|
| Région Bretagne | 152 466 | 64.41 | 5 |
| Département des Côtes d'Armor | 8 061 | 3,41 | 1 |
| Département du Finistère | 7 189 | 3,04 | 1 |
| Département d'Ile et Vilaine | 4 378 | 1,85 | 1 |
| Département du Morbihan | 1 719 | 0,73 | 0 |
| Ville de Rennes | 1 000 | 0,42 | 0 |
| Brest Métropole Océane (BMO) | 8 284 | 3.50 | 1 |
| Ville de Quimper | 5 878 | 2,48 | 1 |
| Ville de Lorient | 5 516 | 2,33 | 1 |
| Ville de Dinard | 1 566 | 0,66 | |
| Ville de Saint Malô | 1 451 | 0,61 | |
| Ville de Saint Brieuc | 1 262 | 0,53 | 1 |
| Ville de Morlaix | 819 | 0,35 | |
| Ville de Rheu | 195 | 0,08 | |
| Ville de Chantepie | 100 | 0,04 | |
| Ville de Chartres-de-Bretagne | 100 | 0,04 | 1 |
| Ville de Carhaix | 40 | 0,02 | |
| Ville de Fougères | 39 | 0,02 | |
| Ville de vern-sur-Seiche | 39 | 0,02 | |
| Ville de Pleurtuit | 11 | 0,00 | |
| Ville de Chateaubourg | 10 | 0,00 | |
| Ville de Concarneau | 10 | 0,00 | |
| Ville de Mellac | 10 | 0,00 | |
| 0,00 | |||
| Total | 200 143 | 84,56 | 13 |
17 actionnaires
| Nombre d'actions | Nouveaux (%) | Nombre de sièges | |
|---|---|---|---|
| Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) | 17 121 | 7,23 | 1 |
| Chambre de Commerce de Brest | 900 | 1,84 | 1 |
| Chambre de Commerce de Rennes | 757 | ||
| Chambre de Commerce de Saint brieuc | 600 | ||
| Chambre de Commerce de Morlaix | 180 | ||
| Chambre de Commerce de Fougères | 120 | ||
| Chambre de Commerce de Quimper | 824 | ||
| Chambre de Commerce de Saint-Mâlo | 224 | ||
| Chambre de Commerce de Lorient | 748 | ||
| Crédit Mutuel Arkea | 6 967 | 2,94 | 1 |
| Caisse d'Epargne de bretagne Pays de Loire | 2 005 | 0,85 | 1 |
| Coopérative Immobilière de Bretagne | 2 000 | 0,84 | |
| Société de Développement Régional SDR | 0 | 0,00 | |
| S.A HLM Aiguillon Construction | 1 560 | 0,66 | |
| Espacil Habitat | 520 | 1,07 | |
| Espacil résidences | 260 | ||
| CIL INICIAL | 1 750 | ||
| CELIB | 20 | 0,01 | |
| Total | 36 556 | 15,44 | 4 |
Valeur de l'action : 18,20 €
Total du nombre d'actions : 256 506
Total du nombre de sièges : 17
eZ Publish - © Citéo - Inovagora